Literatur : 
Einf.BoMT S.14 / Leitf.BoMT S.13 / DbMT S.11
Ansatz für 100ml ( entspricht der prozentualen Zusammensetzung )
| Aqua dest. | 72,46 | ml |
| Eisessig | 0,97 | ml |
| Chrom(VI)-oxidlösung 2%ig | 24,15 | ml |
| Platin(IV)-chloridlösg. 10%ig | 2,42 | ml |
| Fixierzeit | : | 24 - 48 Std. |
| Nachbehandlung | : | Auswaschen in fließendem Wasser 1½ - 2 Std. |
| Bemerkung | : | - |
Eignung :
jugendliche großzellige Gewebe (junge Embryosäcke und Antheren), Pollenmutterzellen