Literatur : 
MK 26 (1932/33) S.8 /
Ansatz für 100ml ( entspricht der prozentualen Zusammensetzung )
| Aqua dest. | 58,82 | ml |
| Ethanol 96%ig | 29,41 | ml |
| Formaldehydlösg. 40%ig | 9,80 | ml |
| Eisessig | 1,96 | ml |
| Fixierzeit | : | 24 Std. |
| Nachbehandlung | : | 50% Isopropanol (5min) dann 96% Isopropanol |
| Bemerkung | : | - |
Eignung :
Copepoden, Phyllopoden, Ostracoden, Cladoceren