Literatur : 
M.f.N. Jg.IX (1931) S.316 /
Ansatz für 100ml ( entspricht der prozentualen Zusammensetzung )
| Aqua dest. | 41,66 | ml |
| Ethanol 96%ig (auch denat.) | 41,66 | ml |
| Formaldehydlösung 37%ig | 13,89 | ml |
| Eisessig | 2,79 | ml |
| Fixierzeit | : | 1 - 2 Tage |
| Nachbehandlung | : | Ethanol 60%ig |
| Bemerkung | : | Es kann auch denaturierter Ethanol verwendet werden, keinesfalls jedoch Brennspiritus. |
Eignung :
Junge saftreiche Gewebe, (Blätter, Stengel und Wurzeln von Wasserpflanzen),
Wurzelspitzen, Blätter, Blütenstiele