Ansatz für 100ml ( entspricht der prozentualen Zusammensetzung )
| Formaldehydlösung min 37%ig | 22,2 | ml |
| Ethanol 96%ig | 33,3 | ml |
| Essigsäure konz. | 11,1 | ml |
| Aqua dest. | ad 100 | ml |
| Fixierzeit | : | max. 24 Std. |
| Nachbehandlung | : | Auswaschen oder Aufbewahren in 70%igem Ethanol oder neutralem gepuffertem Formol |
| Bemerkung | : | sehr schnell wirkendes Fixiermittel |
Eignung :
allgemein zoologische Gewebe, Fettgewebe, Lymphknoten